Landing page de McDonald’s y Burger King
| PÁGINA | MCDONALD’S | BURGERKING |
| Contenido/Funcionalidad | Promociones, menú completo, enlace de descarga de la app y ofrecer opciones de localización de restaurantes y pedidos, preguntas frecuentes. | Botón para ventas directas en línea, ofertas del día, menú interactivo e información de su club «Royal Perks». |
| Contenido integrado | Banners dinámicos, fotos de productos, enlaces a App Store/Google Play y redes sociales. | Localizador de tiendas, banners de ofertas temporales y carrito de compras integrado. |
| Grupo objetivo | Todos | Todos |
| Responsable del contenido | Equipo de Canales Digitales y Marketing Web. | Equipo de Canales Digitales y Marketing Web. |
| Actualizaciones | Periódicas, según campañas promocionales y nuevos productos. | Periódicas, según campañas promocionales y nuevos productos. |
| Notas | Buena jerarquía visual e interfaz sencilla, pero todo el diseño deriva al usuario a la app móvil. | Enfoque directo en la venta con gran protagonismo del producto. |
| URL | www.mcdonalds.com/us/es-us.html | www.bk.com |
| Tipo de contenido | Página de inicio, portal de marca. | Página de inicio, plataforma de comercio electrónico, portal de marca, soporte, información legal. |
| Acceso restringido | No | No |
Deja una respuesta